Caminhão-tanque de óleo combustível FAW 8x4 30.000 litros
Equipado com um motor potente e chassi robusto, este Caminhão-tanque para óleo combustível garante desempenho eficiente e confiável, mesmo em condições de trabalho pesadas. O avançado sistema de bombeamento garante uma distribuição precisa e controlada do combustível, minimizando o desperdício e aumentando a eficiência operacional. Além disso, o design ergonômico da cabine do caminhão a gás proporciona uma experiência de direção confortável, garantindo a satisfação e a segurança do motorista em longas viagens.




Caminhão-tanque de óleo combustível/caminhão de gás/caminhão de óleo
| Massa total (kg) | 32000 | Volume do tanque (m3) | 25,9 |
| Massa nominal (kg) | 18400,18465 | dimensão do contorno (mm) | 11700 * 2550 * 3520 (mm) |
| peso bruto (kg) | 13405 | Número de passageiros (pessoa) | 3,2 |
| Ângulo de aproximação / ângulo de saída de (°) | 14/9 | Suspensão dianteira / suspensão traseira (mm) | 1400/2550 |
| peso do eixo (kg) | 6500 / 6500 / 19000 (grupo de 2 eixos) | Velocidade máxima do veículo (km/h) | 79 |
| marca registrada | FAW | distância entre eixos (mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,1900+3800+1350 |
| tamanho do pneu | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | bitola frontal (mm) | 1950/1950,1974/1974 |
| Tipos de combustível | óleo diesel | esteira traseira (mm) | 1878/1878,1900/1900 |
| tipo de motor | Empresa de produção de motores | cilindrada do motor | potência do motor |
| CA6DK1-32E61 | FaW | 7146 | 239 |
| CA6DK1-28E61 | FaW | 7146 | 209 |
| CA6DK2E35E65 | FaW | 7751 | 257 |
| CA6DK2B32E65 | FaW | 7751 | 238 |




Estamos localizados na cidade de Suizhou, província de Hubei, China
Bem-vindo à fábrica para inspeção. Você pode voar para o Aeroporto Tianhe de Wuhan, e nossa empresa providenciará um carro especial para buscá-lo.
Sim. Temos uma equipe profissional de P&D, podemos produzir o produto exatamente de acordo com suas necessidades.
Podemos fornecer várias certificações associadas. Como ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark, EU.
T/T e L/C são preferíveis.