Empresa de caminhões varredores de rua de porte médio/Caminhão aspirador de pó/caminhões varredores
Parâmetros do produto
Especificação
| Categoria | Item | Parâmetro ou Configuração |
| Parâmetros do veículo | Modelo do veículo | KLF5180TXCD6 |
| Dimensões gerais [C×L×A (mm)] | 8550*2520;2550*3200;3250;3300 | |
| Massa total (kg) | 10855,11000 | |
| Massa total máxima (kg) | 18000 | |
| Massa nominal (kg) | 7015 | |
| Velocidade máxima de deslocamento (km/h) | 98 | |
| Membros avaliados | 2,3 | |
| Parâmetros do chassi | Modelo do motor | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 |
| Categoria, Fabricante | Dongfeng Commercial Vehicle Co. Ltd. | |
| Potência do motor (kW) | 154/169 | |
| Distância entre eixos (mm) | 4700 | |
| Pneu | 10.00R20 18PR | |
| Forma de freio | Freio de exaustão | |
| Modelo do chassi | DFH1180EX8 | |
| Parâmetros especializados | Volume da caçamba (M3) | 7 (aço inoxidável) |
| Volume do tanque de água doce (M3) | 3 (aço carbono para anticorrosão; aço inoxidável opcional) | |
| Largura de varredura (mm) | 2500-3200 | |
| Velocidade de varredura (km/h) | 3-20 | |
| Velocidade de limpeza (km/h) | 15-20 | |
| Capacidade máxima de varrição (m²/h) | 64000 | |
| Eficiência abrangente | ≥98% | |
| Componentes principais do sistema de redução de poeira | Filtro de água, tubulação, estrutura de pulverização em aço inoxidável, bico de alta pressão, etc. | |
| formulário de controle do sistema de redução de poeira | Controle eletrônico, operação com uma única tecla |
Precauções
Empresa de caminhões varredores de rua de porte médio/Caminhão aspirador de pó/caminhões varredores
Pontos Fortes da Empresa
Empresa de caminhões varredores de rua de porte médio/Caminhão aspirador de pó/caminhões varredores
A Hubei Kaili Special Vehicle Co., Ltd. é uma subsidiária integral do Kaili Automobile Group, que conta com centro de usinagem CNC, robô de soldagem, máquina de corte a laser de fibra, máquina de corte a plasma CNC e outros equipamentos de produção avançados. Trata-se de uma empresa de manufatura que integra pesquisa e desenvolvimento, produção, integração de sistemas e serviços de operação de veículos especiais de saneamento inteligente e equipamentos de emergência de alta tecnologia.

Técnica de fabricação
Empresa de caminhões varredores de rua de porte médio/Caminhão aspirador de pó/caminhões varredores

Diagrama de partida do lote

Honras e qualificações

Fotos de clientes

Empresa de caminhões varredores de rua de médio porte/Caminhão aspirador de pó/Caminhões varredores
Estamos localizados na cidade de Suizhou, província de Hubei, China
Bem-vindo à fábrica para inspeção. Você pode voar para o Aeroporto Tianhe de Wuhan, e nossa empresa providenciará um carro especial para buscá-lo.
Sim. Temos uma equipe profissional de P&D, podemos produzir o produto exatamente de acordo com suas necessidades.
Podemos fornecer várias certificações associadas. Como ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark, EU.
T/T e L/C são preferíveis.