Introdução ao produto
O Caminhão de Lixo Comprimido Dongfeng D9 de 15 metros cúbicos é um caminhão de lixo comprimido de alto desempenho e ecologicamente correto, projetado para coleta e transporte eficientes de resíduos sólidos urbanos. Com um chassi robusto, sistema de compressão avançado e capacidade de carga de 15 metros cúbicos, estecaminhão de lixo garante confiabilidade, durabilidade e eficiência operacional em cenários de gerenciamento de resíduos urbanos e suburbanos. Sua conformidade com o padrão de emissões Euro III o torna a escolha ideal para regiões que priorizam soluções ecológicas.

Caminhão de lixo comprimido de 15 cbm Cenários de Aplicação
Ideal para coleta de resíduos municipais, comunidades residenciais, parques industriais e áreas rurais que exigem compactação e transporte de resíduos eficientes e em larga escala.
Especificações do produto
| Caminhão de lixo comprimido de 15 cbm | ||||
| Dimensões gerais | 8370,7855,8405,7760,8310,8660, 8545,8435,8335×2500,2550 ×3250,3720,3300,3400 | Capacidade de carga nominal | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 | |
| Peso Bruto do Veículo | 18000(Kg) | Combustível | Diesel | |
| Peso bruto (kg) | 9420,9800,10289 | Suspensão dianteira/traseira | 1260/2435 | |
| Ângulo de aproximação/saída | 19/12(°) | Carga por eixo dianteiro e traseiro | 6500 kg/12000 kg | |
| Distância entre eixos | 3950,4500,5000(mm) | Número de eixos | 2 | |
| Velocidade máxima | 105(km/h) | Número de peças de mola | 8/10+7 | |
| Número de pneus | 6 | Tamanho do pneu | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
| Trilha frontal | 1862,1933,1949,1904,1960 (mm) | Trilho traseiro | 1806,1865(mm) | |
| Volume | 12-15m3 | Transmissão | Caixa de velocidades de 8 velocidades | |
| Modelo do motor | YCS04200-68, B6.2NS6B230 | Potência (kw)/HP (PS) | 147/200,169/230 | |
| outro | ||||
Dispositivo especial: carroceria tipo baú, utilizada principalmente para coleta e transporte de lixo de saneamento urbano. Fabricantes do sistema ABS, Modelo: Jiaozuo Borrick Control Technology Co., Ltd., JABS. Materiais de proteção: aço carbono Q235A, Modo de conexão: as proteções laterais esquerda e direita são soldadas à viga lateral, A proteção traseira é substituída por dispositivos especiais, A altura do solo do dispositivo especial traseiro é (mm): 450, 480. A relação correspondente entre o modelo do motor adotado e o valor do consumo de combustível é (L/100km): YCS04200-68/26.4, B6.2NS6B230/26.1. Instale o gravador de direção com função de posicionamento por satélite. Estilo flip traseiro opcional (caçamba, caçamba, vedação completa, braço oscilante, etc.) e aparência superior. Instale o tanque de combustível, a bateria, o tanque de ureia e o reservatório de gás no lado opcional. Selecione a posição da caixa de controle elétrico da válvula multicanal do tanque de combustível hidráulico, selecione o novo estilo de tampa de roda, selecione o estilo do mecanismo de inclinação traseira e o modo de instalação do cilindro. | ||||
Equipamento opcional

Detalhes do produto

Sobre nós




Estamos localizados na cidade de Suizhou, província de Hubei, China
Bem-vindo à fábrica para inspeção. Você pode voar para o Aeroporto Tianhe de Wuhan, e nossa empresa providenciará um carro especial para buscá-lo.
Sim. Temos uma equipe profissional de P&D, podemos produzir o produto exatamente de acordo com suas necessidades.
Podemos fornecer várias certificações associadas. Como ISO9000, CCC, SGS, TUV, E-Mark, EU.
T/T e L/C são preferíveis.